location_on Bahnhofstr. 30a
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 091193850080 |
E-Mail Adresse | info@bollywoodzirndorf.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
90513 | Zirndorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Anwanden | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Banderbach | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Bronnamberg | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Leichendorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Lind | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Weiherhof | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Wintersdorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90513 | Zirndorf Weinzierlein | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90522 | Oberasbach | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90522 | Oberasbach Altenberg | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90522 | Oberasbach Kreutles | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90522 | Oberasbach Rehdorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90522 | Oberasbach Unterasbach | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Bertelsdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Deutenbach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Eckershof | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Gutzberg | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Loch | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Oberbüchlein | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Oberweihersbuch | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Sichersdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Unterbüchlein | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90547 | Stein Unterweihersbuch | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Ballersdorf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Deberndorf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Egersdorf | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Gonnersdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Greimersdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Roßendorf | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Rütteldorf | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Schwadermühle | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Seckendorf | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Steinbach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Vogtsreichenbach | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Wachendorf | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Cadolzburg Zautendorf | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Seukendorf | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90556 | Seukendorf Erzleitenmühle | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Raitersaich | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Stöckach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Trettendorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Weitersdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90614 | Ammerndorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90614 | Ammerndorf Bubenmühle | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90762 | Fürth | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90762 | Fürth Innenstadt | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90762 | Fürth Unterfarrnbach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90763 | Fürth Südstadt | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90763 | Fürth Weikershof | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Bislone | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Braunsbach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Herboldshof | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Kronach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Mannhof | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Mannhof | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Nordstadt | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Poppenreuth | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Ronhof | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Sack | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Stadeln | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90765 | Fürth Steinach | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90766 | Fürth Burgfarrnbach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90766 | Fürth Unterfarrnbach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90766 | Fürth Weststadt | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Atzenhof | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Burgfarrnbach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Dambach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Flexdorf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Oberfürberg | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90768 | Fürth Ritzmannshof | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Buchschwabach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Buttendorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Clarsbach | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Defersdorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Großweismanns.... | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Kastenreuth | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Kleinweismanns.... | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Neuses | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Oedenreuth | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Raitersaich | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
90574 | Roßtal Stöckach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Abholzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 8,50shopping_cart
mit frischem Gemüse und Tomatensauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 9,00shopping_cart
mit Rucolasalat, Gurken, Tomaten und Mozzarella
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 8,00shopping_cart
mit Hackfleisch, Mais, Peperoni und roten Bohnen
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 14,00shopping_cart
mit Mozzarella, frischen Tomaten und mit Käse überbacken
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 13,00shopping_cart
mit Hähnchenbrustfilet und Currysauce
Satinder Singh
Zirndorfer Bollywood Ecke
Bahnhofstr. 30a
90513 Zirndorf
info@bollywoodzirndorf.de